Horizontal Red Divider Line
Horizontal Red Divider Line
$1,566,957,537,209 -1.06% $78,229.34 0.0000 $0.55 0.0% $10 $28,452,139,204,545 18.2x
$263,181,509,849 -1.73% $2,180.72 0.0025 $5.54 0.5% $10 $475,000,883,672 1.8x
$50,059,081,087 -2.87% $86.59 0.0630 $5.45 0.4% $250 $2,295,429,406,940 45.9x
$76,956,245,263 0.00% $0.99970036 0.0000 $0.00 0.0% $100,000 $0 0.0x
$189,756,929,939 0.01% $0.99947036 0.0000 $0.00 0.0% $100,000 $0 0.0x
$454,836,054 5.74% $0.00008211 145,190 $11.92 1.0% $250 $9,537,846,337 21.0x
$3,204,737 8.58% $0.00339412 5,283 $17.93 1.5% $250 $44,679,997 13.9x
$202,035 -4.82% $0.000202 81,923 $16.55 1.4% $250 $3,052,162 15.1x
$751,136 -19.23% $0.0007787 23,694 $18.45 1.5% $250 $10,177,773 13.5x
$1,609,708 -3.21% $0.00164 10,767 $17.66 1.4% $250 $22,791,041 14.2x
$5,880,470 2.01% $0.00588 2,666 $15.68 1.3% $250 $93,781,812 15.9x
$2,867,670 -8.89% $0.002867 5,936 $17.02 1.4% $250 $42,128,940 14.7x
$325,616 -1.89% $0.0003256 59,331 $19.32 1.6% $250 $4,213,855 12.9x
$186,183 -5.45% $0.0001861 100,802 $18.76 1.5% $250 $2,481,226 13.3x
$1,521,175 -8.99% $0.007662 80,000 $612.96 50.1% $5,100 $12,656,605 8.3x
$84,018 1.67% $10.95 1.6886 $18.49 1.5% $250 $1,135,999 13.5x
$3,248,762 -2.20% $0.003253 5,813 $18.91 1.5% $250 $42,953,811 13.2x
$902,066 -6.73% $0.0009025 21,052 $19.00 1.6% $250 $11,869,712 13.2x
$131,552 -2.87% $0.0001315 122,718 $16.14 1.3% $250 $2,037,997 15.5x
$31,770 -0.15% $0.00003177 569,851 $18.10 1.5% $250 $438,711 13.8x
$17,347 0.11% $0.00001734 935,528 $16.22 1.3% $250 $267,337 15.4x
$9,394 0.00% $0.0000094 1,936,638 $18.21 1.5% $250 $128,980 13.7x
$288,012 -3.50% $0.0002906 58,853 $17.10 1.4% $250 $4,210,076 14.6x
$578,265 -3.50% $0.0005782 34,338 $19.85 1.6% $250 $7,281,357 12.6x
$841,429 -1.92% $0.0009899 16,393 $16.23 1.3% $250 $12,962,787 15.4x
$2,294,860 -1.29% $0.00255 49,397 $125.96 10.3% $250 $4,554,664 2.0x
$94,267,823 -3.57% $0.01496 1,234 $18.47 1.5% $250 $1,276,196,509 13.5x
$630,106 -5.63% $0.0009313 18,518 $17.25 1.4% $250 $9,134,245 14.5x
$54,229 -1.22% $0.00000095 17,493,148 $16.64 1.4% $250 $814,850 15.0x
$636,948 -5.82% $0.0007962 20,645 $16.44 1.3% $250 $9,687,223 15.2x
$12,250,323 -1.55% $0.01225 1,548 $18.96 1.5% $250 $161,532,520 13.2x
$18,894,465 -1.81% $0.08214 205 $16.88 1.4% $250 $279,915,457 14.8x
$2,707 0.00% $0.00000271 6,737,653 $18.24 1.5% $100,000 $14,843,664 5,482.8x
$169,335 -7.16% $0.0001693 111,417 $18.86 1.5% $250 $2,244,277 13.3x
horizontal divider
SUM TOTAL: $1,223.72 - U.S.A. Dollars
Prices Last Updated: May 16, 2026, 5:40 pm (EST)
horizontal divider
Copyright © 2021 - 2026 Body Karate Canada. All rights reserved -- gas pump ETH Gas: Check Gas Price
Horizontal Red Divider Line